射频全网通条记(附全球频段划分及主要运营商对应表)
6模13频:
1、2G网络
GSM:850/900/1800/1900
2、3G网络(WCDMA /TD)
WCDMA:2100MHz/1900MHz/850MHz(中国联通3G)
TD-SCDMA:1880-1920MHz/2010-2025MHz(中国移动3G)
CDMA2000:1920-1935MHz/2110-2125MHz(中国电信3G)
3、4G网络
TDD-LTE:1900MHz/2300MHz/2600MHz(中国移动4G)
FDD-LTE:1800MHz/2600MHz(中国电信和中国联通的4G)
常用频段:
十三频:TTD-LTE Band38/39/40,LTE FDD Band7/3,TD-SCDMA Band34/39,WCDMA Band1/2/5,GSM Band2/3/8。
十七频:TDD-LTE Band38/39/40/41,LTE FDD Band1/3/7,TD-SCDMA Band34/39,WCDMA Band1/2/5/8,GSM Band 2/3/5/8。
6M - FDD LTE + TDD LTE + WCDMA + TDSCDMA + EVDO + GSM
5M -FDD LTE + TDD LTE + WCDMA + EVDO + GSM
4M - FDD LTE + TDD LTE + EVDO + GSM
全球频段划分及主要运营商对应表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3GPP1 | Generic Name | TX_L(MHz) | Tx_H(MHz) | Rx_L(MHz) | Rx_H(MHz) | Major Operator | Region | System |
B1 | WW??Core | 1920 | 1980 | 2110 | 2170 | CU,SKT,LGU+,KT,Vodafone,Orange,MTS,CT,KDDI,Docomo,Softbank, | worldwide??except N.America,Canada | UMTS CDMA FDD-LTE??Rev.B |
B2 | PCS | 1850 | 1910 | 1930 | 1990 | AT&T,VzW,Sprint | China,N.America | GSM UMTS CDMA |
B3 | DCS | 1710 | 1785 | 1805 | 1880 | CMCC,CU,SKT,LGU+,KT,T-Mobile,Vodafone,Orange,MTS | China,Europe,Korea,S.America,Russia | GSM UMTS FDD-LTE |
B4 | AWS-1 | 1710 | 1755 | 2110 | 2155 | T-Mobile,AT&T | N.America | UMTS??CDMA LTE |
B5 | cell | 824 | 849 | 869 | 894 | CT,SKT,LGU+,KDDI,Docomo,AT&T,VzW | N.America,Australia,Korea,Japan,S.America,China | GSM UMTS CDMA Rev.B |
B6 | Japan??cell | 830 | 840 | 875 | 885 | rebanded??to B19 | Japan | UMTS??CDMA Rev.B |
B7 | 2.5GHz | 2500 | 2570 | 2620 | 2690 | TeliaSonera,T-Mobile,Vodafone,CMCC | Europe,Russia,HK,Singapore | FDD-LTE |
B8 | EGSM | 880 | 915 | 925 | 960 | CMCC,CU,Softbank,T-Mobile,Vodafone,Orange,MTS | China,Japan,Korea,Europe,Russia,S.America | GSM UMTS |
B9 | Japan??DCS | 1750 | 1785 | 1845 | 1880 | Docomo,Softbank | Japan | UMTS FDD-LTE |
B10 | Lat??Am AWS | 1710 | 1770 | 2110 | 2170 |
| S.America |
|
B11 | JDC??reband | 1427.9 | 1452.9 | 1475.9 | 1500.9 | Softbank,KDDI | Japan | UMTS FDD-LTE |
B12 | 700??lower ABC blocks | 699 | 716 | 728 | 746 | US??Cellular | N.America | FDD-LTE |
B13 | 700??upper,C block | 777 | 787 | 746 | 757 | VzW | N.America | FDD-LTE |
B14 | 700??upper,D? block | 788 | 798 | 758 | 768 | US??Public Safety | N.America | FDD-LTE |
B17 | 700??lower,BC blocks | 704 | 716 | 734 | 746 | AT&T, | N.America | FDD-LTE |
B18 | Japan??Extended 850MHz | 815 | 830 | 860 | 875 | KDDI | Japan | FDD-LTE |
B19 | Japan??850MHz | 830 | 845 | 875 | 890 | Docomo | Japan | UMTS CDMA??FDD-LTE |
B20 | European??Digital Dividend | 832 | 862 | 791 | 821 | T-Mobile,Vodafone | Europe, | FDD-LTE |
B21 | Japan??1.5GHz LTE | 1447.9 | 1462.9 | 1459.9 | 1510.9 | Docomo | Japan | FDD-LTE |
B22 | Japan | 3410 | 3490 | 3510 | 3590 | Dcomo | Japan | FDD-LTE |
B23 | formerly??satellite | 2000 | 2020 | 2180 | 2200 | Dish??Networks | USA | FDD-LTE |
B24 | formerly??satellite | 1625.5 | 1660.5 | 1525 | 1529 | LightSquared??(declined by FCC) | USA | on??hold |
B25 | PCS??Extension(G Block) | 1850 | 1915 | 1930 | 1995 | Sprint | N.America | CDMA FDD-LTE |
B26 | B5??Extension | 814 | 849 | 859 | 894 | Sprint,KT,KDDI | N.America,Korea,Japan | CDMA FDD-LTE |
B27 |
| 807 | 824 | 852 | 869 | Nextel | L.America |
|
B28 | APAC-700 | 703 | 748 | 758 | 803 |
| Asia | FDD-LTE |
B29 | 700??lower DE blocks |
|
| 716 | 728 | AT&T | USA | FDD-LTE??Rx |
B33 | Europe??TDD | 1900 | 1920 | 1900 | 1920 | T-mobile,Vodafone,Orange | Europe | fallow |
B34 | China??TD-SCDMA | 2010 | 2025 | 2010 | 2025 | CMCC,MTS | China,Russia | TD-SCDMA |
B35 | N.America??TDD-LTE | 1850 | 1910 | 1850 | 1910 |
| N.America(not??used) |
|
B36 | N.America??TDD-LTE | 1930 | 1990 | 1930 | 1990 |
| N.America(not??used) |
|
B37 | N.America??TDD-LTE | 1910 | 1930 | 1910 | 1930 |
| N.America(not??used) |
|
B38 | Europe??HK TDD | 2570 | 2620 | 2570 | 2620 | E2,T-Mobile,Vodafone | Europe | TDD-LTE |
B39 | China??TD-SCDMA | 1880 | 1920 | 1880 | 1920 | CMCC | China | TD-SCDMA,TDD-LTE |
B40 | TD??WBA | 2300 | 2400 | 2300 | 2400 | CMCC,Bharti | China,Korea,India,Asia | TDD-LTE,WiMAX |
B41 | 2.5GHz??TD-LTE | 2496 | 2690 | 2496 | 2690 | CMCC,Softbank,Clearwire(Sprint) | China,N.America,Japan | TDD-LTE |
B42 | TBD | 3400 | 3600 | 3400 | 3600 | various(ex-WiMAX) | British??Telecom | TDD-LTE |
B43 | TBD | 3600 | 3800 | 3600 | 3800 | various(ex-WiMAX) |
|
|